HC 12m-22m Selvkørende leddelt bomlift
Dette produkt er praktisk at komme ind i smalle døråbninger og fleksibelt at betjene; Løft og gang er alle drevet af AC-motorer, vedligeholdelsesfri og sikrere; Grøn og miljøvenlig, lav støj, velegnet til byggeforhold med høje krav til støj og miljøbeskyttelse, såsom kontorbygninger, indkøbscentre, boligejendomme, værksteder, lufthavnsterminaler osv.
Fleksibel betjening, præcis positionering
Tilpasser sig forskellige driftsforhold.
Lang levetid, imponerende rækkevidde

Produktudstilling



| Model | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | ||||||
| Maks. Arbejdshøjde | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Maks. Platform højde | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Maks. spændhøjde | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Maks. Arbejdsradius | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| En platforms bredde | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Platformlængde | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Platformhøjde - gemt | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Længde - gemt | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E Bredde | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F Akselafstand | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Frihøjde - midt | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Produktivitet | ||||||
| Maks. Løftekapacitet | 227 kg | 227 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg |
| Antal perronbeboere | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Platform rotation | 160 grader | 160 grader | 160 grader | 160 grader | 160 grader | 160 grader |
| Drejeskive rotation | 355 grader | 355 grader | 355 grader | 355 grader | 355 grader | 355 grader |
| Kørehastighed - gemt | 0-5 km/t | 0-5 km/t | 0-5,2 km/t | 0-5,2 km/t | 0-6 km/t | 0-6 km/t |
| Graderbarhed - gemt | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Maks. Arbejdsvinkel (aktivering af vippesensor) | 3 grader | 3 grader | 3 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
| Venderadius (udenfor) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Kør og styr | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Vægt | ||||||
| Vægt | 6100 kg | 6500 kg | 7250 kg | 7900 kg | 8550 kg | 8900 kg |
| Kraft (valg af dieselmotor) | ||||||
| Batteri | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| Styrespænding | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Pumpe motor | 5,5 kw | 5,5 kw | 7kw | 7kw | 7kw | 7kw |
| Drivmotor | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw |
Produktdetaljer



Produkt emballage



modulær titel
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
WhatsApp +8619053838790
Tlf.:+86 19053838790
Populære tags: hc 12m-22m selvkørende leddelt bomlift, Kina hc 12m-22m selvkørende artikuleret bomlift producenter, leverandører, fabrik











